请输入搜索关键词!
先导式安全阀
需求咨询
先导式安全阀

规格参数

主要性能规范
公称压力 PN 150 300 600 900 1500
壳体强度 Ps(MPa) 3 7.5 15 22.5 38
整定压力 Pk(MPa) 0.1-2 1.6-5 3.2-10 8-25 10-25
密封压力 Pm(MPa) 90%PK
回座压力 Ph(MPa) ≥90%PK
排放压力 Pp(MPa) ≤1.1PK
开启高度 H(mm) ≥1/4do
适用温度 ≤250℃
适用全介质 空气、水、油品、蒸气、腐蚀性介质
主喉部直径代号
代号 直径 代号 直径
D 10 L 50
E 13 M 55
F 16 N 60
G 20.5 P 72
H 26 Q 96
J 33 R 115
K 40 T 148
主要外形尺寸
口径 道直径流 入口压力级 出口压力级 结构尺寸 口径 道直径流 入口压力级 出口压力级 结构尺寸
L L1 C L L1 C
1x2 D.E.F 150 150 115 105 106 2x3 G.H.J 150 150 124 130 457
300 150 115 105 106 300 150 124 130 457
600 150 115 105 106 600 150 124 130 457
900 300 121 125 508 900 300 171 167 559
1500 300 121 125 508 1500 300 171 167 559
2500 300 121 125 508 2500 300 171 178 584
11/2x2 D.E.F 150 150 121 124 432 3x4 J.K.L 150 150 162 165 483
300 150 121 124 432 300 150 162 165 483
600 150 121 124 432 600 150 162 162 483
900 300 140 149 533 900 300 181 190 610
1500 300 140 149 533 1500 300 181 190 610
2500 300 140 149 533 - - - - -
11/2x3 G.H 150 130 124 130 457 4x6 L.M.N.P 150 130 229 181 559
300 130 124 130 457 300 130 229 181 559
600 130 124 130 457 600 130 229 181 559
900 162 171 162 559 900 162 233 249 711
1500 162 171 162 559 1500 162 233 249 711
2500 162 171 162 559 2500 162 264 249 711
6x8 Q.R 150 150 240 240 635 8x10 T 150 150 279 276 711
300 150 240 240 635 300 150 279 276 711
600 150 240 240 635 600 150 279 297 737

资料下载

Consulting
需求咨询
联系人 *
电话 *
邮箱 *
公司名称
需求描述

我阅读并同意八方安全设备《隐私政策》

Copyright © 江苏八方安全设备有限公司. All Rights Reserved 备案号:苏ICP备13023841号-2

网站地图 | 法律声明 | 隐私政策 |